Ntawm no yog ib daim ntawv qhia txog kev pom zoo voltage yuav tsum tau rau ntau hom tsiaj thaum siv hluav taws xob laj kab:
| Tsiaj | Pom zoo Voltage Range | Cov lus pom |
|---|---|---|
| Nyuj | 2, 000 - 4, 000 volts | Kev siv hluav taws xob ntau dua tuaj yeem xav tau rau cov tsiaj plaub hau tuab lossis hauv cov dej ntub dej. |
| Nees | 2, 000 - 4, 000 volts | Xyuas kom muaj hluav taws xob txaus los tiv thaiv cov tsiaj loj. |
| Yaj | 4, 000 - 5, 000 volts | Yaj yog rhiab dua thiab tej zaum yuav xav tau ntau dua voltage. |
| tshis | 3, 000 - 5, 000 volts | Variable nyob ntawm hom thiab temperament. |
| Npua | 4, 000 - 5, 000 volts | Npua muaj rhiab heev snouts thiab xav tau ib tug muaj zog deterrent. |
| mos lwj | 5, 000 - 6, 000 volts | Qhov hluav taws xob siab dua tuaj yeem xav tau rau hom mos lwj loj. |
| Predators (piv txwv li, coyotes, hma liab) | 5, 000 - 8, 000 volts | Xyuas kom muaj zog poob siab los tiv thaiv cov tsiaj txhu. |
| Xyooj | 6, 000 - 8, 000 volts | Yuav tsum muaj lub zog tiv thaiv kom tsis txhob muaj kev puas tsuaj. |
Nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov tias cov kab hluav taws xob no yog cov lus pom zoo dav dav thiab tuaj yeem sib txawv nyob ntawm cov yam ntxwv xws li tus cwj pwm tsiaj, tsiaj txhu, ib puag ncig, thiab kev tsim tshwj xeeb ntawm lub laj kab hluav taws xob. Kev ntsuam xyuas tsis tu ncua thiab saib xyuas cov qib voltage yog qhov tseem ceeb los xyuas kom muaj kev tiv thaiv zoo thiab kev nyab xeeb ntawm tsiaj. Kho cov qib voltage raws li qhov xav tau los tswj kev ua haujlwm zoo thiab tswj tau.
